Описание SMART атрибутов

В этой статье я посмотрю SMART информацию первого попавшегося под руку SSD диска и опишу что означают атрибуты.

Допустим мы посмотрели информацию диска /dev/sda:

sudo smartctl -a /dev/sda

У меня отобразилось следующая информация:

ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0007   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0013   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  7 Unknown_SSD_Attribute   0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  8 Unknown_SSD_Attribute   0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       2850
 12 Power_Cycle_Count       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       10
168 Unknown_Attribute       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
170 Unknown_Attribute       0x0003   100   100   010    Pre-fail  Always       -       531
173 Unknown_Attribute       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       12255496
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0013   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       5
194 Temperature_Celsius     0x0023   071   067   030    Pre-fail  Always       -       29 (Min/Max 23/33)
196 Reallocated_Event_Count 0x0002   100   100   010    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
218 Unknown_Attribute       0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
231 Temperature_Celsius     0x0013   100   100   000    Pre-fail  Always       -       94
233 Media_Wearout_Indicator 0x000b   100   100   000    Pre-fail  Always       -       50171
240 Unknown_SSD_Attribute   0x0013   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
241 Total_LBAs_Written      0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       12213
242 Total_LBAs_Read         0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       321
244 Unknown_Attribute       0x0002   100   100   000    Old_age   Always       -       187
245 Unknown_Attribute       0x0002   100   100   000    Old_age   Always       -       264
246 Unknown_Attribute       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       12905344

Raw_Read_Error_Rate — означает количество ошибок чтения.
Throughput_Performance -общая производительность диска.
Spin_Up_Time — время раскрутки дисков до рабочей скорости.
Reallocated_Sector_Ct — количество перераспределённых (поврежденных) секторов.
Power_On_Hours — количество часов которые работал диск.
Power_Cycle_Count — количество включений/выключений диска.
Program_Fail_Count_Chip — количество ошибок записи во флеш память.
Reported_Uncorrect — аппаратные ECC ошибки которые не могут быть исправлены.
Power-Off_Retract_Count — число аварийных выключений диска.
Temperature_Celsius — температура диска в градусах Цельсия.
Media_Wearout_Indicator — индикатор здоровья диска, если ниже 10, то диск точно пора заменить.
Total_LBAs_Written — записей LBA.
Total_LBAs_Read — чтений LBA.

Также могут быть еще другие атрибуты:
Start_Stop_Count — количество запусков/остановок шпинделя.
Seek_Error_Rate — количество ошибок позиционирования.
Spin_Retry_Count — количество попыток повторной раскрутки.
Reallocated_Event_Count — количество операций перераспределения секторов.
Offline_Uncorrectable — количество неисправных секторов.
Flying height — высота между головкой и поверхностью диска.
Disk Shift — дистанция смещения блока дисков от шпинделя, может меняться например после падений.
G-Sense Error Rate — ошибки из-за внешних нагрузок/падений.
и т.д.

Смотрите также:
Тест диска в Linux на наличие ошибок и битых секторов

Оставьте комментарий

Добавить комментарий